Veja exatamente o que cada plano oferece — sem letra miúda.
| Recurso | Grátis | Básico | Intermediário | Família |
|---|---|---|---|---|
| Lançamentos | ||||
| Lançamentos por mês | 20 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Lançamentos recorrentesFixos, parcelados, semanais… | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Histórico completo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportar PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contas conjuntasDivide despesas com outros membros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Família | ||||
| Membros da família | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Convites por e-mail | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Controle financeiro | ||||
| Gráficos e resumos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestão de dívidas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Orçamento por categoria | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertas de limite | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contas bancárias e cartões | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informação | ||||
| Dicas financeiras | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notícias do mercado | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Resumo mensal por e-mail | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Investimentos | ||||
| Carteira de investimentos | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Independência Financeira (FIRE) | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Simulador de investimentos | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Metas e gamificação | ||||
| Sonhos e metas financeiras | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Desafios financeiros | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| FinFit Score e XPMissões semanais de saúde financeira | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Flux IA | ||||
| Assistente Flux IAChat com IA especialista nas suas finanças | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Análise automática de gastos | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Recomendações personalizadas | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Suporte | ||||
| Suporte por e-mail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte prioritárioResposta em até 4h úteis | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Dados criptografados + LGPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| App instalável (PWA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Criar conta | Assinar Básico | Assinar Intermediário | Assinar Família | |
🔒 Pagamento seguro via Stripe · Cancele quando quiser · Reembolso em 7 dias